399,00 Kč
Doprava zdarma u objednávek nad 999,00 Kč
Snadná a bezpečná platba
Bezplatné vrácení zboží (bez přepravní společnosti)
akvarijní čerpadlo eden pas bylo vyvinuto s inovativním designem rotoru a běhové jednotky, aby byla zajištěna maximální životnost a tichý provoz. toto čerpadlo, které bylo vyvinuto a vyrobeno v itálii, je speciálně navrženo pro ponořený provoz. je ideální pro filtraci a cirkulaci vody ve vašem akváriu a zajišťuje, aby vaši akvarijní obyvatelé měli bezpečné prostředí.
s akvarijním čerpadlem eden pas můžete plynule regulovat průtok, abyste optimálně přizpůsobili pohyb vody ve vašem akváriu. tepelná ochrana proti přetížení zajišťuje, že čerpadlo spolehlivě pracuje i při nepřetržitém provozu. díky dodávaným přísavkám stojí čerpadlo bezpečně a pevně, což vám umožňuje snadnou instalaci a manipulaci.
akvarijní čerpadlo eden pas je vybaveno standardizovanými přípojkami, takže můžete snadno připojit většinu běžně dostupných hadic. to vám usnadňuje integraci čerpadla do vašeho stávajícího systému. užijte si výhody tohoto vysoce kvalitního čerpadla a zajistěte optimální podmínky ve vašem akváriu.
modely eden pas 2000, 3000, 4200 a 5000 jsou dodávány se dvěma kryty. tato čerpadla mohou být tedy buď ponořena, nebo postavena na sucho. v ponořené aplikaci je čerpadlo vybaveno chráněným sacím otvorem, který zachytává hrubé nečistoty. toto čerpadlo má speciální čisticí mechanismus. jednoduchým otočením zajišťuje hřebenový systém krytu čištění sacího provozu od usazenin vápníku a řas.
Číslo produktu
1000108498
leichter Aufbau
model | 300 | 500 | 600 | 800 | 1200 | 2000 | 3000 | 4200 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
připojení v ac | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
síťová frekvence hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
max. výkon w | 5 | 5 | 11 | 20 | 25 | 31,5 | 55 | 80 | 82 |
max. čerpací výkon l/h | 300 | 500 | 600 | 800 | 1150 | 2000 | 2800 | 4200 | 5000 |
max. dopravní výška m | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,2 | 3,0 | 3,5 | 3,1 |
stupeň krytí | IPx8 | IPx8 | IPx8 | IPx8 | IPx8 | IPx8 | IPx8 | IPx8 | IPx8 |
max. hloubka ponoru m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
⌀ připojení mm | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 20 | 20 | 25 | 25 |
teplota vody °c | 4 - 35 | 4 - 35 | 4 - 35 | 4 - 35 | 4 - 35 | 4 - 35 | 4 - 35 | 4 - 35 | 4 - 35 |
délka mm | 35 | 35 | 45,5 | 54 | 54 | 76 | 76 | 76 | 76 |
šířka mm | 51 | 51 | 65 | 78 | 78 | 115 | 115 | 115 | 115 |
výška mm | 54 | 54 | 78 | 89 | 89 | 119 | 119 | 119 | 119 |
délka síťového kabelu m | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
hmotnost kg | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
PfG GmbHTecklenburger Str. 161, 48477 Hörstel, Deutschland[email protected]